Unsere Preise

2024
Oktober | November | Dezember |
---|---|---|
150 € pro Nacht | 150 € pro Nacht | 150 € pro Nacht |
50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr |
2025
Januar | Februar | März |
---|---|---|
150 € pro Nacht | 150 € pro Nacht | 150 € pro Nacht |
50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr |
April | Mai | Juni |
---|---|---|
175 € pro Nacht | 175 € pro Nacht | 225 € pro Nacht |
50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr |
Osterferien 07.04.-27.04.2025: 200€ | 30.04.-04.05. & 28.05.-01.06.2025: 250€ | Pfingstferien: 06.06.-22.06: 250€ |
Juli | August | September |
---|---|---|
275 € pro Nacht | 275 € pro Nacht | 250 € pro Nacht |
50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr |
Oktober | November | Dezember |
---|---|---|
200 € pro Nacht | 150 € pro Nacht | 150 € pro Nacht |
50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr | 50 € Reinigungsgebühr |
Erstelle deine eigene Website mit Webador